根據《清鎮市2023年公開招聘事業單位工作人員公告》規定,現將截止到2023年4月11日16:00時報名人數與崗位招聘計劃數達不到3∶1比例的崗位和報考比例較高的崗位予以公告(詳見附件),供報名人員參考。
咨詢電話:
0851-82774563(清鎮市人力資源和社會保障局)
清鎮市2023年公開招聘事業單位工作人員部分崗位報名人數統計表.xls
清鎮市2023年公開招聘事業單位工作人員部分崗位報名人數統計表 | |||||
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 報名人數 | 備注 |
1 | 清鎮市應急救援服務中心 | 01 | 1 | 102 | 比例超過100:1 |
2 | 清鎮市工業和信息化發展中心 | 02 | 1 | 259 | 比例超過100:1 |
3 | 清鎮市文化旅游發展服務中心 | 01 | 1 | 291 | 比例超過100:1 |
4 | 中國人民解放軍貴州省清鎮市人民武裝部 | 01 | 1 | 165 | 比例超過100:1 |
5 | 清鎮市站街鎮生態環境保護站 | 01 | 1 | 340 | 比例超過100:1 |
6 | 清鎮市衛城鎮綜治服務中心 | 01 | 1 | 128 | 比例超過100:1 |
7 | 清鎮市新店鎮農業服務中心 | 02 | 1 | 1198 | 比例超過100:1 |
8 | 清鎮市新店鎮綜治服務中心 | 01 | 1 | 117 | 比例超過100:1 |
9 | 清鎮市犁倭鎮農業服務中心 | 02 | 1 | 1107 | 比例超過100:1 |
10 | 清鎮市流長苗族鄉退役軍人服務站 | 01 | 1 | 404 | 比例超過100:1 |
11 | 清鎮市流長苗族鄉農業服務中心 | 01 | 1 | 110 | 比例超過100:1 |
12 | 清鎮市流長苗族鄉綜治服務中心 | 01 | 1 | 116 | 比例超過100:1 |
13 | 清鎮市王莊布依族苗族鄉黨務政務綜合服務中心 | 01 | 1 | 1058 | 比例超過100:1 |
14 | 清鎮市疾病預防控制中心 | 03 | 1 | 212 | 比例超過100:1 |
15 | 清鎮市鄉愁社區衛生服務中心 | 02 | 1 | 1 | 比例達不到3:1 |
16 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 02 | 1 | 539 | 比例超過100:1 |
17 | 清鎮市衛城鎮中心衛生院 | 04 | 1 | 101 | 比例超過100:1 |
18 | 清鎮市流長苗族鄉中心衛生院 | 04 | 1 | 255 | 比例超過100:1 |
19 | 清鎮市衛生健康服務中心 | 02 | 1 | 265 | 比例超過100:1 |
清鎮市2023年公開招聘事業單位工作人員領導小組辦公室
2023年4月11日
(信息來源:http://www.gzqz.gov.cn/xwdt/tzgg/202304/t20230411_78993461.html)
清鎮市2023年公開招聘事業單位工作人員報名情況公告(4月11日)
查看更多關于清鎮市事業單位招聘的信息